Рабочий объем Vg, см³/об | 125 |
Модель | базовое исполнение |
Монтажный фланец | SAE С, 4 отверстия |
Направление вращения | правое |
Параметры вала | шлицевое W45x2x30x21x9g DIN5480 |
Встроенная гидроаппаратура | обратно-предохранительные клапаны (ОПК), клапан отсечки (КО) |
Расположение рабочих каналов | противоположноe |
Присоединение рабочих каналов | SAE 1″ 6000PSI (27,8 х 57,2 мм, М12-6Н) |
Присоединение канала всасывания | М48х2, 26 мм, ISO 9974-1 / DIN 3852-1 |
Тип управления | пропорциональное сервоуправление |
Тандемирование | фланец SAE B (Ø101,6);шлиц 13T 16/32DP ANSI B92.1 |
Климатическое исполнение | умеренный климат, размещение на открытом воздухе |
Рабочий объем Vg, см³: | |
— минимальный Vg min | 0 |
— максимальный Vg max | 125 |
Частота вращения вала n, об/мин: | |
— минимальная nmin | 500 |
— номинальная nnom | 2000 |
— максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 3000 |
— предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 3200 |
Подача Q, л/мин: | |
— минимальная Qmin | 62,5 |
— номинальная Qnom | 188 |
— максимальная Qmax | 375 |
— предельная Qpeak | 400 |
Давление нагнетания (перепад) ∆P, МПа: | |
— номинальное ∆Pnom | 32 |
— максимальное рабочее ∆Pmax | 40 |
— пиковое ∆Ppeak | 45 |
Рабочий объем насоса подпитки Vn, см³/об | 26,5 |
Давление подпитки Pn, МПа: | |
— при Vg=0, nnom | 2,7 |
— при Vg≠0, nnom | 2,3 |
Давление на входе насоса подпитки (абс.) Ps, МПа: | |
— минимальное рабочее | 0,08 |
— минимальное кратковременное (t<5 мин, при холодном старте) | 0,05 |
Давление дренажа Pдр, МПа: | |
— максимальное рабочее | 0,25 |
— максимальное кратковременное (t<5 мин) | 0,5 |
Мощность потребляемая N, кВт: | |
— номинальная Nnom (при nnom, Vg max, Pnom) | 79,4 |
— максимальная Nmax (при nmax, Vg max, Pmax) | 253 |
— пиковая Npeak (при npeak, Vg max, Ppeak) | 303 |
Крутящий момент приводной T, Нм: | |
— номинальный Тnom (при Vg max, Pnom) | 664 |
— максимальный Tmax (при Vg max, Pmax) | 804 |
— пиковый Tpeak (при Vg max, Ppeak) | 903 |
Гидромеханический КПД | 0,96 |
Общий КПД | 0,91 |
Масса, кг | 80 (масса базового исполнения без учета дополнительной аппаратуры и рабочей жидкости) |
Требования к рабочим жидкостям:
Класс чистоты, не хуже: | |
— ГОСТ 17216-2001 | 12 |
— ISO 4406 | 17/14 |
Кинематическая вязкость, мм²/с (сСт): | |
— минимальная кратковременная | 10 |
— оптимальная (постоянная) | 20-35 |
— максимальная пусковая | 1500 |