Рабочий объём, см³ | 159,7 | |
Частота вращения, об/мин: | ||
— номинальная | 172 | |
— максимальная | 400 | |
— минимальная | 10 | |
Давление на входе, бар: | ||
— номинальное | 210 | |
— максимальное | 250 | |
КПД общий | 0,78 | |
Полезная номинальная мощность, кВт | 6 | |
Крутящий момент (номинальный), Нм | 335 | |
Номинальная величина потока, л/мин | 30 | |
Перепад давления (максимальный), МПа | 21 | |
Масса, кг | 10,7 | |
Гарантия, мес | 12 | |
Производитель | Омскгидропривод | |
Заменяемое изделие | OMS 160 (Danfoss) |
Гидромотор МГП 160 — это нерегулируемый гидравлический мотор постоянного рабочего объема, предназначенный для использования в гидравлических системах различных мобильных и промышленных машин. Он обладает компактным размером, надежной и простой конструкцией.
Гидромотор МГП 160 обеспечивает высокий постоянный крутящий момент при в широком диапазоне частот вращения, что позволяет успешно применять его в различных механизмах и машинах. Он обеспечивает плавную работу и высокую эффективность в преобразовании гидравлической энергии в механическую.